Quick contact info

Connect with EBMP for Expert Rigging Solutions, Top-Quality Wire Ropes, and Exceptional Customer Service. We’re here to assist you!

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 7pm; Satuday: Closed icon_widget_image 15 Pump Hse Jijamata Rd Ganesh Ngr Rah Sangh Andheri E Opp H Ngr,Andheri West Mumbai - 400093, Maharashtra, India icon_widget_image +91 97733 20616 +91 7798320616 icon_widget_image info@ebmpindia.com

Stainless Steel Wire Rope 19×7

Construction Diameter (mm) Approx.Weight (Kg/100m) Approx.Meter (M/kg) Min.Breaking Load (Kn) Min.BreakingLoad (Kn) AiSi 304 Cost (RMB/kg)
AISI 316 Cost (RMB/Kg)
7*19
1 0.38 263.15 0.51 5000 720 864
1.5 0.85 117.65 1.17 2500 115 138
2 1.52 65.79 2.08 2000 86.4 103
2.5 2.38 42.02 3.25 1000 79 94
3 3.42 29.24 4.63 1000 57 66
4 3.99 16.42 8.33 1000 55 64
5 5.92 10.5 13.03 1000 49 58
6 8.13 7.29 18.76 1000 47 56
8 24.38 4.1 33.35 500 45 54
10 38.1 2.62 52.12 500 43 50
12 54.86 1.82 75.05 500 42 50
14 74.67 1.34 102.16 500 42 50
16 97.53 1.03 133.43 500 42 50
18 123.44 0.81 168.88 500 42 50
20 152.4 0.64 208.49 500 42 50
22 184.42 0.51 252.27 500 42 50
24 219.4 0.4 300.23 500 42 50
26 273.7 0.37 352.25 500 42 50

Add Your Heading Text Here