Quick contact info

Connect with EBMP for Expert Rigging Solutions, Top-Quality Wire Ropes, and Exceptional Customer Service. We’re here to assist you!

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 7pm; Satuday: Closed icon_widget_image 15 Pump Hse Jijamata Rd Ganesh Ngr Rah Sangh Andheri E Opp H Ngr,Andheri West Mumbai - 400093, Maharashtra, India icon_widget_image +91 97733 20616 +91 7798320616 icon_widget_image info@ebmpindia.com

HSZ Chain Hoist

型号 / Model 价格 / Price $ 大链直径 / Large Chain Diameter 小链直径 / Small Chain Diameter 链条材质 / Chain material 毛重 KG / Gross Weight kg
尺寸 (木箱包装) / Size (wooden box packaging)
1T3M REALITY3M 11.5 6MM 4.3MM G80 11KG 27*20*18.5
1T6M REALITY6M 14.7 6MM 4.3MM G80 15.4KG 30*20*18.5
2T3M REALITY3M 14.7 6MM 4.3MM G80 15.6KG 30*20*18.6
2T6M REALITY6M 20.1 6MM 4.3MM G80 22.9KG 34*24*19.5
3T3M REALITY3M 22.8 8MM 4.3MM G80 25.9KG 34*24*19.5
3T6M REALITY6M 30.9 8MM 4.3MM G80 37.7KG 40*27*23
5T3M REALITY3M 33.8 10MM 4.3MM G80 38.7KG 40*27*24
5T6M REALITY6M 44.8 10MM 4.3MM G80 54KG 40*29*23
10T3M REALITY3M 73.9 10MM 4.3MM G80 69KG 50*43*25
10T6M REALITY6M 94.2 10MM 4.3MM G80 100KG 50*43*25
15T3M REALITY3M 141.2 10MM 4.3MM G80 109KG 60*52*25
15T6M REALITY6M 180.1 10MM 4.3MM G80 163KG 60*52*25
20T3M REALITY3M 183.3 10MM 4.3MM G80 175KG 70*62*28
20T6M REALITY6M 227.4 10MM 4.3MM G80 233KG 70*62*28

Add Your Heading Text Here